Tazama bei za sasa za mazao ya kilimo katika mikoa yote Tanzania. Bei zinatokana na taarifa za soko la wakati halisi, ushuru wa serikali, na gharama za usafirishaji.
| Zao | Bei (TZS) | Kitengo | Mwenendo | Tarehe |
|---|---|---|---|---|
| Maharage | 2,800 | kg | 4.50% | 20/03/2024 |
| Zao | Bei (TZS) | Kitengo | Mwenendo | Tarehe |
|---|---|---|---|---|
| Viazi | 1,200 | kg | Stable | 20/03/2024 |
| Zao | Bei (TZS) | Kitengo | Mwenendo | Tarehe |
|---|---|---|---|---|
| Mahindi | 1,500 | kg | -2.50% | 20/03/2024 |
| Zao | Bei (TZS) | Kitengo | Mwenendo | Tarehe |
|---|---|---|---|---|
| Kahawa | 6,500 | kg | 5.00% | 20/03/2024 |
| Zao | Bei (TZS) | Kitengo | Mwenendo | Tarehe |
|---|---|---|---|---|
| Mchele | 2,200 | kg | 3.20% | 20/03/2024 |
| Zao | Bei (TZS) | Kitengo | Mwenendo | Tarehe |
|---|---|---|---|---|
| Korosho | 4,500 | kg | Stable | 20/03/2024 |
| Zao | Bei (TZS) | Kitengo | Mwenendo | Tarehe |
|---|---|---|---|---|
| Mikunde | 3,200 | kg | 6.00% | 20/03/2024 |
| Zao | Bei (TZS) | Kitengo | Mwenendo | Tarehe |
|---|---|---|---|---|
| Ndizi | 800 | kg | -1.50% | 20/03/2024 |
| Zao | Aina | Mkoa | Bei (TZS) | Kitengo | Mwenendo | Badiliko | Tarehe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kahawa | Fruits | Kilimanjaro | TZS 6,500 | kg | Inapanda | 5.00% | 20/03/2024 |
| Korosho | Fruits | Mtwara | TZS 4,500 | kg | Imetulia | - | 20/03/2024 |
| Maharage | Vegetables | Arusha | TZS 2,800 | kg | Inapanda | 4.50% | 20/03/2024 |
| Mahindi | Vegetables | Dodoma | TZS 1,500 | kg | Inashuka | -2.50% | 20/03/2024 |
| Mchele | Grains | Mbeya | TZS 2,200 | kg | Inapanda | 3.20% | 20/03/2024 |
| Mikunde | Vegetables | Mwanza | TZS 3,200 | kg | Inapanda | 6.00% | 20/03/2024 |
| Ndizi | Fruits | Tanga | TZS 800 | kg | Inashuka | -1.50% | 20/03/2024 |
| Viazi | Vegetables | Dar es Salaam | TZS 1,200 | kg | Imetulia | - | 20/03/2024 |
Bei zinatoka kwa uchambuzi wa soko la wakati halisi, ushuru wa serikali, na gharama za usafirishaji. Bei zinaweza kubadilika kulingana na msimu na mahitaji ya soko.
Mwenendo unaonyesha mabadiliko ya bei katika siku 7 zilizopita. Inapanda, Inashuka, Imetulia.
Bei zinasasishwa kila siku kutoka kwa vyanzo mbalimbali vya kuaminika ikiwemo masoko ya wakulima, wizara ya kilimo, na wafanyabiashara.